Unterweisenborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wähler/innen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
René Petzold, SPD | |||
Nora Mannel, SPD | |||
Gunter Müller, SPD | |||
Tanja Hartdegen, SPD | |||
Thilo Weimar, SPD | |||
Cornelia Mörmel-Roßbach, SPD | |||
Dieter Petzold, SPD | |||
Sandra Dembinski, SPD | |||
Martin Hensel, SPD | |||
Gabriele Appelshäuser-Wenke, SPD | |||
Jürgen Baumgardt, SPD | |||
Wolfgang Frantz, SPD | |||
Marco Pfromm, SPD | |||
Jürgen Wolf, SPD | |||
Rainer Daube, SPD | |||
Jans Olbricht, SPD | |||
Horst Habermehl, SPD | |||
Georg Pfromm, SPD | |||
Stefan Hartdegen, SPD | |||
Peter Wenke, SPD | |||
Christa Landsiedel, SPD | |||
Anita Heße, SPD | |||
Karl Honikel, SPD | |||
Die Bürgerliste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andre Wenzel, Die Bürgerliste | |||
Alicia Wedel, Die Bürgerliste | |||
Florian Bolzt, Die Bürgerliste | |||
Johanna Meeßen, Die Bürgerliste | |||
Udo Langer, Die Bürgerliste | |||
Ursula Wenzel, Die Bürgerliste | |||
Stephan Nied, Die Bürgerliste | |||
Reiner Ley, Die Bürgerliste | |||
Barbara Bendrich, Die Bürgerliste | |||
Uwe Trinks, Die Bürgerliste | |||
Holger Landsiedel, Die Bürgerliste | |||
Horst Manske, Die Bürgerliste | |||
Hartmut Bock, Die Bürgerliste | |||
Reinhold Steinhauer, Die Bürgerliste | |||
Maik Hollstein, Die Bürgerliste | |||
Laurin Glöckner, Die Bürgerliste | |||
Heinrich Horn, Die Bürgerliste | |||
Yvonne Bock, Die Bürgerliste | |||
Matthias Pfromm, Die Bürgerliste | |||
Torsten Wenzel, Die Bürgerliste | |||
Die PARTEI - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Sascha Rüger, Die PARTEI | |||
Jörg Riemenschneider, Die PARTEI | |||
Max Ellermann, Die PARTEI | |||
Frank Eichenauer, Die PARTEI | |||
Christina Nennstiel, Die PARTEI | |||
Tim Kreutzer, Die PARTEI | |||
Jan Blum, Die PARTEI | |||
Dominik Rudolph, Die PARTEI | |||
Bernhard Böss, Die PARTEI | |||
Marcel Brod, Die PARTEI | |||
Patrick Christ, Die PARTEI | |||
Christopher Bock, Die PARTEI | |||
Siegfried Rüger, Die PARTEI | |||
ZuMIT - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Frank Klein, ZuMIT | |||
Beate Lüders, ZuMIT | |||
Matthias Vollmer, ZuMIT | |||
Peter Göllmann, ZuMIT | |||
Katja Jost-Hebel, ZuMIT | |||
Sascha Hebel, ZuMIT | |||
Jörg Ruppel, ZuMIT | |||
Hans-Jürgen Hebel, ZuMIT | |||
Peter Stanke, ZuMIT | |||
Adolf Busch, ZuMIT | |||
Martin Reith, ZuMIT | |||
Jörg Wahl, ZuMIT |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Wahlbezirke