Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bresler, Regine | Personenwahl |
SPD | Oberenzer, Julian | Personenwahl |
SPD | Hampe, Annika | Personenwahl |
SPD | Rehbein, Frank | Personenwahl |
SPD | Zeller, Hendrik | Personenwahl |
WSD | Knauf, Jürgen | Personenwahl |
WSD | Hopf, Karl Hermann | Personenwahl |
BL | Pfannkuche, Jessica | Personenwahl |
BL | Friedrich, Frank | Personenwahl |
Hombressen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.265 | |
Wähler/innen | 801 | 63,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Regine Bresler, SPD | |||
Julian Oberenzer, SPD | |||
Annika Hampe, SPD | |||
Frank Rehbein, SPD | |||
Jens Hilpert, SPD | |||
Gurbhajan Singh, SPD | |||
Hendrik Zeller, SPD | |||
Christian Blankenberg, SPD | |||
Barbara Siemon, SPD | |||
WSD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Knauf, WSD | |||
Elke Hennings, WSD | |||
Nico Horbrügger, WSD | |||
Kathrin Köhler, WSD | |||
Karl Hermann Hopf, WSD | |||
Irene Le Maire, WSD | |||
Marcus Kaufmann, WSD | |||
Martin Knauf, WSD | |||
Regina Schäfer, WSD | |||
BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jessica Pfannkuche, BL | |||
Thomas Steinkamp, BL | |||
Frank Friedrich, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,32 %