Ev. Altenhilfe - Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen - Festhalle
Anschrift
barrierefrei
Ev. Altenhilfe
Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen
Festhalle
Gesundbrunnen 4
34369 Hofgeismar
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Gesundbrunnen (5) |
Ortsbezirk | Hofgeismar |
Ortsteil | Hofgeismar (östl. d. Bahnlinie) |
Gemeinde | Stadt Hofgeismar |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Gesundbrunnen (5) |
Ortsbezirk | Hofgeismar |
Ortsteil | Hofgeismar (östl. d. Bahnlinie) |
Gemeinde | Stadt Hofgeismar |
Kreis | Landkreis Kassel |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Gesundbrunnen (5) |
Ortsbezirk | Hofgeismar |
Ortsteil | Hofgeismar (östl. d. Bahnlinie) |
Gemeinde | Stadt Hofgeismar |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Gesundbrunnen (5) |
Ortsbezirk | Hofgeismar |
Ortsteil | Hofgeismar (östl. d. Bahnlinie) |
Gemeinde | Stadt Hofgeismar |
Kreis | Landkreis Kassel |
Landratswahl
Wahlbezirk | Gesundbrunnen (5) |
Ortsbezirk | Hofgeismar |
Ortsteil | Hofgeismar (östl. d. Bahnlinie) |
Gemeinde | Stadt Hofgeismar |
Kreis | Landkreis Kassel |