Briefwahl (B99100)
Wähler/innen | 1.664 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
KWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
KWG (Stimmen) | |||
GLLK (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GLLK (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.