Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Friedrichsfeld | Dr. Lotze, Hans-Albert | Personenwahl |
Bürgerliste Friedrichsfeld | Jung, Markus | Personenwahl |
Bürgerliste Friedrichsfeld | Melcher, Michaela | Personenwahl |
Bürgerliste Friedrichsfeld | Hartgen, Diana | Personenwahl |
Bürgerliste Friedrichsfeld | Romberg, Heinrich | Personenwahl |
Friedrichsfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 119 | |
Wähler/innen | 91 | 76,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Friedrichsfeld - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marc Brandstetter, Bürgerliste Friedrichsfeld | |||
Marco Dierkes, Bürgerliste Friedrichsfeld | |||
Diana Hartgen, Bürgerliste Friedrichsfeld | |||
Markus Jung, Bürgerliste Friedrichsfeld | |||
Dr. Hans-Albert Lotze, Bürgerliste Friedrichsfeld | |||
Ina Lotze, Bürgerliste Friedrichsfeld | |||
Michaela Melcher, Bürgerliste Friedrichsfeld | |||
Matthias Meyer, Bürgerliste Friedrichsfeld | |||
Heinrich Romberg, Bürgerliste Friedrichsfeld |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,47 %