Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
AHL | Vial, Jens | Personenwahl |
AHL | Bulle, Kerstin | Personenwahl |
AHL | Bettinghausen, Achim | Personenwahl |
AHL | Bantel, Florian | Personenwahl |
AHL | Neurath, Nicole | Personenwahl |
AHL | Rauwolf, Ralf | Personenwahl |
AHL | Mander, Kai | Personenwahl |
AHL | Schwab, Tim | Personenwahl |
AHL | Kipphen, Anita | Personenwahl |
Altenhasungen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 542 | |
Wähler/innen | 328 | 60,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
AHL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jens Vial, AHL | |||
Ralf Rauwolf, AHL | |||
Peter Dücker, AHL | |||
Kerstin Bulle, AHL | |||
Florian Bantel, AHL | |||
Achim Bettinghausen, AHL | |||
Mario Gerstner, AHL | |||
Anita Kipphen, AHL | |||
Kai Mander, AHL | |||
Nicole Neurath, AHL | |||
Jan Philipp Rauwolf, AHL | |||
Frank Schäfer, AHL | |||
Tim Schwab, AHL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,52 %