Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWG | Mohrdieck, Klaus-Peter | Personenwahl |
FWG | Hahn, Dieter | Personenwahl |
FWG | Nolte, Tim | Personenwahl |
FWG | Tichatschek, Andreas | Personenwahl |
FWG | Bertelmann, Fred | Personenwahl |
FWG | Kaczmarek, Dieter | Personenwahl |
FWG | Ledderhose, Silke | Personenwahl |
FWG | Bertelmann, Björn | Personenwahl |
FWG | Ledderhose, Jannis | Personenwahl |
Ippinghausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 883 | |
Wähler/innen | 463 | 52,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Amberg-Schimana, FWG | |||
Björn Bertelmann, FWG | |||
Fred Bertelmann, FWG | |||
Patrick Bossaerts, FWG | |||
Dieter Hahn, FWG | |||
Dieter Kaczmarek, FWG | |||
Jannis Ledderhose, FWG | |||
Silke Ledderhose, FWG | |||
Klaus-Peter Mohrdieck, FWG | |||
Tim Nolte, FWG | |||
Karin Schaffrinski, FWG | |||
Andreas Tichatschek, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,43 %