Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
NL | Götte, Axel | Personenwahl |
NL | von der Malsburg, Hans-Hilmar | Personenwahl |
NL | Jenner, Birgit | Personenwahl |
NL | Kühle, Jens | Personenwahl |
NL | Kornemann, Janina | Personenwahl |
NL | Kölbl, Michael | Personenwahl |
NL | Henkelmann, Fabiola | Personenwahl |
NL | Paulsen, Sven | Personenwahl |
NL | Löwenstein, Mike | Personenwahl |
Niederelsungen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 739 | |
Wähler/innen | 506 | 68,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
NL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marcel Fiand, NL | |||
Hilmar Gerhardt, NL | |||
Axel Götte, NL | |||
Gerhard Götte, NL | |||
Fabiola Henkelmann, NL | |||
Birgit Jenner, NL | |||
Ruth Kampczyk, NL | |||
Michael Kölbl, NL | |||
Janina Kornemann, NL | |||
Jens Kühle, NL | |||
Mike Löwenstein, NL | |||
Heinrich Loose, NL | |||
Cerstin Luckei, NL | |||
Hans-Hilmar von der Malsburg, NL | |||
Sebastian Meister, NL | |||
Marcus Möller, NL | |||
Sven Paulsen, NL | |||
Bianka Röhl, NL | |||
Christoph Schäfer, NL | |||
Norbert Schmidt, NL | |||
Klaus Steinbock, NL | |||
Björn Uthof, NL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,47 %