Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
EL Dillich | Rose, Peter | Personenwahl |
EL Dillich | Böhnert, Bernd | Personenwahl |
EL Dillich | Albert, Bernd | Personenwahl |
EL Dillich | Rieß von Scheurnschloß, Gerhard | Personenwahl |
EL Dillich | Kalb, Heinrich | Personenwahl |
EL Dillich | Böhnert, Stefan | Personenwahl |
EL Dillich | Staab, Heiko | Personenwahl |
EL Dillich | Wunder, Anne | Personenwahl |
EL Dillich | Deisenroth, Ronald | Personenwahl |
Dillich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 393 | |
Wähler/innen | 279 | 70,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
EL Dillich - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernd Albert, EL Dillich | |||
Gerhard Rieß von Scheurnschloß, EL Dillich | |||
Heinrich Kalb, EL Dillich | |||
Heiko Staab, EL Dillich | |||
Anne Wunder, EL Dillich | |||
Ronald Deisenroth, EL Dillich | |||
Kai Flecke, EL Dillich | |||
Tobias Fuchs, EL Dillich | |||
Meik Kirschner, EL Dillich | |||
Peter Rose, EL Dillich | |||
Michaela Specht, EL Dillich | |||
Patrick Specht, EL Dillich | |||
Tanja Hagenauer-Thiele, EL Dillich | |||
Markus Stecher, EL Dillich | |||
Martin Theis, EL Dillich | |||
Henrik Vogel, EL Dillich | |||
Stefan Böhnert, EL Dillich | |||
Bernd Böhnert, EL Dillich | |||
Werner Röse, EL Dillich |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,99 %