Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
EL Freudenthal | Wiegand, Manuel | Personenwahl |
EL Freudenthal | Göbert, Timo | Personenwahl |
EL Freudenthal | Rauthe, Thomas | Personenwahl |
EL Freudenthal | Muster, Christian | Personenwahl |
EL Freudenthal | Kühne, Axel | Personenwahl |
EL Freudenthal | Beyer, Jörg | Personenwahl |
EL Freudenthal | Röse, Johanna | Personenwahl |
Freudenthal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 300 | |
Wähler/innen | 195 | 65,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
EL Freudenthal - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Beyer, EL Freudenthal | |||
Jonas Don, EL Freudenthal | |||
Timo Göbert, EL Freudenthal | |||
Florian Hohmann, EL Freudenthal | |||
Axel Kühne, EL Freudenthal | |||
Christian Muster, EL Freudenthal | |||
Thomas Rauthe, EL Freudenthal | |||
Johanna Röse, EL Freudenthal | |||
Carmen Schneider, EL Freudenthal | |||
Danny Wagner, EL Freudenthal | |||
Manuel Wiegand, EL Freudenthal | |||
Anika Wolf, EL Freudenthal |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,00 %