Grifte, Evang. Gemeindehaus (1)
Wahlberechtigte | 771 | |
Wähler/innen | 143 | 18,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
BLE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLE (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,55 %
Ortsbezirk