Holzhausen, Rathaus (3)
Wahlberechtigte | 731 | |
Wähler/innen | 127 | 17,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
BLE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLE (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,37 %
Ortsbezirk