Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfS | Bellmann, Michael | Personenwahl |
GfS | Baar, Thorsten | Personenwahl |
GfS | Körbel, Helge | Personenwahl |
GfS | Woll, Volker | Personenwahl |
GfS | Schmidt, Reinhold | Personenwahl |
Spieskappel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 450 | |
Wähler/innen | 218 | 48,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thorsten Baar, GfS | |||
Reinhold Schmidt, GfS | |||
Michael Bellmann, GfS | |||
Helge Körbel, GfS | |||
Heinrich Schröder, GfS | |||
Volker Woll, GfS | |||
Paul Blümel, GfS | |||
Denny Schmidt, GfS | |||
Kurt Schury, GfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,4 %