Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWH | Wissemann, Klaus | Personenwahl |
FWH | Lipphardt, Anne | Personenwahl |
FWH | Jungermann, Andreas | Personenwahl |
FWH | Höhne, Andreas | Personenwahl |
FWH | Bräutigam, Burkhard | Personenwahl |
Haddamar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 285 | |
Wähler/innen | 202 | 70,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Wissemann, FWH | |||
Daniel Wissemann, FWH | |||
Andreas Höhne, FWH | |||
Burkhard Bräutigam, FWH | |||
Anne Lipphardt, FWH | |||
Markus Ritter, FWH | |||
Andreas Jungermann, FWH | |||
Ahmet Er, FWH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,88 %