Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GlD | Dr. Heyner, Karsten | Personenwahl |
GlD | Höhle, Karl | Personenwahl |
GlD | Zuschlag, Bernd | Personenwahl |
GlD | Heideloff, Lothar | Personenwahl |
GlD | Riedel, Jennifer | Personenwahl |
GlD | Fricke, Nadja | Personenwahl |
GlD | Köhler, Christoph | Personenwahl |
Dorla
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 281 | |
Wähler/innen | 170 | 60,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GlD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Karsten Heyner, GlD | |||
Karl Höhle, GlD | |||
Jennifer Riedel, GlD | |||
Nadja Fricke, GlD | |||
Tobias Fricke, GlD | |||
Lothar Heideloff, GlD | |||
Christoph Köhler, GlD | |||
Bernd Zuschlag, GlD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,50 %