Briefwahlbezirk Obervorschütz (B99700)
Wähler/innen | 396 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
OOv - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christoph Blum, OOv | |||
Dieter Buchholz, OOv | |||
Anna Elbel, OOv | |||
Deborah Eubel-Ziegler, OOv | |||
Iris Hesse-Kothe, OOv | |||
Marc Leidheiser, OOv | |||
Sven Leidheiser, OOv | |||
Beate Quade, OOv | |||
Karsten Westrup, OOv | |||
Christian Wurzler, OOv |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk