Dorfgemeinschaftshaus Büchenwerra
Anschrift
barrierefrei
Dorfgemeinschaftshaus Büchenwerra
Zum Bruch 5
34302 Guxhagen
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Büchenwerra (30) |
Ortsbezirk | Büchenwerra |
Ortsteil | Büchenwerra |
Gemeinde | Gemeinde Guxhagen |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Büchenwerra (30) |
Ortsbezirk | Büchenwerra |
Ortsteil | Büchenwerra |
Gemeinde | Gemeinde Guxhagen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Büchenwerra (30) |
Ortsbezirk | Büchenwerra |
Ortsteil | Büchenwerra |
Gemeinde | Gemeinde Guxhagen |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Büchenwerra (30) |
Ortsbezirk | Büchenwerra |
Ortsteil | Büchenwerra |
Gemeinde | Gemeinde Guxhagen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Büchenwerra (30) |
Ortsbezirk | Büchenwerra |
Landratswahl
Wahlbezirk | Büchenwerra (30) |
Ortsbezirk | Büchenwerra |
Ortsteil | Büchenwerra |
Gemeinde | Gemeinde Guxhagen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |