00016 - Hülsa
Wahlberechtigte | 498 | |
Wähler/innen | 121 | 24,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,30 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk