Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürger für Wernswig | Harle, Sascha | Personenwahl |
Bürger für Wernswig | Heß, Axel | Personenwahl |
Bürger für Wernswig | Freund, Marie-Noël | Personenwahl |
Bürger für Wernswig | Wiche, Roman | Personenwahl |
Bürger für Wernswig | Jäger, Christoph | Personenwahl |
Bürger für Wernswig | Dewald, Peter | Personenwahl |
Bürger für Wernswig | Lotz, Tim | Personenwahl |
Bürger für Wernswig | Schmidt, Stefan | Personenwahl |
Bürger für Wernswig | Koch, Markus | Personenwahl |
Wernswig
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 749 | |
Wähler/innen | 421 | 56,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürger für Wernswig - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Roman Wiche, Bürger für Wernswig | |||
Sascha Harle, Bürger für Wernswig | |||
Stefan Schmidt, Bürger für Wernswig | |||
Markus Koch, Bürger für Wernswig | |||
Christoph Jäger, Bürger für Wernswig | |||
Axel Heß, Bürger für Wernswig | |||
Nik Knüppel, Bürger für Wernswig | |||
Tim Lotz, Bürger für Wernswig | |||
Marie-Noël Freund, Bürger für Wernswig | |||
Normann Wachter, Bürger für Wernswig | |||
Peter Dewald, Bürger für Wernswig | |||
Peter Kellhammer, Bürger für Wernswig | |||
Christian Seipel, Bürger für Wernswig |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,21 %