Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GL-L | Freudenstein, Günter | Personenwahl |
GL-L | Schmoll-Reinbold, Bettina | Personenwahl |
GL-L | Adler, Hella | Personenwahl |
GL-L | Günter, Johannes | Personenwahl |
GL-L | Schuth, Christiane | Personenwahl |
Lobenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 58 | |
Wähler/innen | 42 | 72,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GL-L - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hella Adler, GL-L | |||
Günter Freudenstein, GL-L | |||
Johannes Günter, GL-L | |||
Sonja Schmidt, GL-L | |||
Bettina Schmoll-Reinbold, GL-L | |||
Christiane Schuth, GL-L |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,41 %