Kindergarten Sipperhausen (7)
Wähler/innen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
GL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GL (Stimmen) | |||
GiB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GiB (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk