Gemeinschaftshaus Günsterode
Anschrift
barrierefrei
Gemeinschaftshaus Günsterode
Ohestraße 1
34212 Melsungen
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | GH Günsterode (11) |
Ortsbezirk | Günsterode |
Ortsteil | Günsterode |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | GH Günsterode (11) |
Ortsbezirk | Günsterode |
Ortsteil | Günsterode |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | GH Günsterode (11) |
Ortsbezirk | Günsterode |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | GH Günsterode (11) |
Ortsbezirk | Günsterode |
Ortsteil | Günsterode |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreiswahl
Wahlbezirk | GH Günsterode (11) |
Ortsbezirk | Günsterode |
Ortsteil | Günsterode |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | GH Günsterode (11) |
Ortsbezirk | Günsterode |
Landratswahl
Wahlbezirk | GH Günsterode (11) |
Ortsbezirk | Günsterode |
Ortsteil | Günsterode |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |