Gemeinschaftshaus Obermelsungen
Anschrift
barrierefrei
Gemeinschaftshaus Obermelsungen
Zum Roten Rain 3
34212 Melsungen
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | GH Obermelsungen (14) |
Ortsbezirk | Obermelsungen |
Ortsteil | Obermelsungen |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | GH Obermelsungen (14) |
Ortsbezirk | Obermelsungen |
Ortsteil | Obermelsungen |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | GH Obermelsungen (14) |
Ortsbezirk | Obermelsungen |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | GH Obermelsungen (14) |
Ortsbezirk | Obermelsungen |
Ortsteil | Obermelsungen |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreiswahl
Wahlbezirk | GH Obermelsungen (14) |
Ortsbezirk | Obermelsungen |
Ortsteil | Obermelsungen |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | GH Obermelsungen (14) |
Ortsbezirk | Obermelsungen |
Landratswahl
Wahlbezirk | GH Obermelsungen (14) |
Ortsbezirk | Obermelsungen |
Ortsteil | Obermelsungen |
Gemeinde | Magistrat der Stadt Melsungen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |