Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Arbert, Michael | Personenwahl |
SPD | Meyer, Thomas | Personenwahl |
SPD | Jachmann, Andreas | Personenwahl |
SPD | Stieglitz-Reichhardt, Karin | Personenwahl |
FDP | Maurer, Renate | Personenwahl |
Altmorschen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.170 | |
Wähler/innen | 688 | 58,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erika Lindenthal, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erika Lindenthal, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Jachmann, SPD | |||
Michael Arbert, SPD | |||
Thomas Meyer, SPD | |||
Karin Stieglitz-Reichhardt, SPD | |||
Helmut Reichhardt, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Renate Maurer, FDP | |||
Ute Müller, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,80 %