Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einheitsliste Waltersbrück | Schäfer, Stefan | Personenwahl |
Einheitsliste Waltersbrück | Groh, Markus | Personenwahl |
Einheitsliste Waltersbrück | Dörrbecker, Florian | Personenwahl |
Einheitsliste Waltersbrück | Jansen, Thomas | Personenwahl |
Einheitsliste Waltersbrück | Martin, Norbert | Personenwahl |
Waltersbrück
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 348 | |
Wähler/innen | 212 | 60,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einheitsliste Waltersbrück - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Schäfer, Einheitsliste Waltersbrück | |||
Florian Dörrbecker, Einheitsliste Waltersbrück | |||
Markus Groh, Einheitsliste Waltersbrück | |||
Thomas Jansen, Einheitsliste Waltersbrück | |||
Norbert Martin, Einheitsliste Waltersbrück |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,92 %