Rathaus, Sitzungssaal
Anschrift
nicht barrierefrei
Rathaus, Sitzungssaal
Am Rathaus 10
34626 Neukirchen
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Rathaus, Sitzungssaal (11) |
Ortsbezirk | Neukirchen |
Gruppierung | Kernstadt - Gesamt |
Gemeinde | Stadt Neukirchen |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Rathaus, Sitzungssaal (11) |
Ortsbezirk | Neukirchen |
Gruppierung | Kernstadt - Gesamt |
Gemeinde | Stadt Neukirchen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Rathaus, Sitzungssaal (11) |
Ortsbezirk | Neukirchen |
Stadtverordnetenwahl
Wahlbezirk | Rathaus, Sitzungssaal (11) |
Ortsbezirk | Neukirchen |
Gruppierung | Kernstadt - Gesamt |
Gemeinde | Stadt Neukirchen |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Rathaus, Sitzungssaal (11) |
Ortsbezirk | Neukirchen |
Gruppierung | Kernstadt - Gesamt |
Gemeinde | Stadt Neukirchen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Rathaus, Sitzungssaal (11) |
Ortsbezirk | Neukirchen |
Landratswahl
Wahlbezirk | Rathaus, Sitzungssaal (11) |
Ortsbezirk | Neukirchen |
Gruppierung | Kernstadt - Gesamt |
Gemeinde | Stadt Neukirchen |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |