Haus für Gemeinschaftspflege
Anschrift
barrierefrei
Haus für Gemeinschaftspflege
Burggasse 7
34613 Schwalmstadt
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Haus für Gemeinschaftspflege (1) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Haus für Gemeinschaftspflege (1) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Haus für Gemeinschaftspflege (1) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Treysa, Haus für Gemeinschaftspflege (1) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Treysa, Haus für Gemeinschaftspflege (1) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Treysa, Haus für Gemeinschaftspflege (1) |
Ortsbezirk | Treysa |
Landratswahl
Wahlbezirk | Treysa, Haus für Gemeinschaftspflege (1) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |