Gemeinschaftshaus Ascherode
Anschrift
barrierefrei
Gemeinschaftshaus Ascherode
Kirchberg 4
34613 Schwalmstadt
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Ascherode, Gemeinschaftshaus (30) |
Ortsbezirk | Ascherode |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Ascherode, Gemeinschaftshaus (30) |
Ortsbezirk | Ascherode |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Ascherode, Gemeinschaftshaus (30) |
Ortsbezirk | Ascherode |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Ascherode, Gemeinschaftshaus (30) |
Ortsbezirk | Ascherode |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Ascherode, Gemeinschaftshaus (30) |
Ortsbezirk | Ascherode |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Ascherode, Gemeinschaftshaus (30) |
Ortsbezirk | Ascherode |
Landratswahl
Wahlbezirk | Ascherode, Gemeinschaftshaus (30) |
Ortsbezirk | Ascherode |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |