Sankt-Martin-Schule
Anschrift
barrierefrei
Sankt-Martin-Schule
Am Schenkeborn 7
34613 Schwalmstadt
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Sankt-Martin-Schule (5) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Sankt-Martin-Schule (5) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Sankt-Martin-Schule (5) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Treysa, Sankt-Martin-Schule (5) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Treysa, Sankt-Martin-Schule (5) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Treysa, Sankt-Martin-Schule (5) |
Ortsbezirk | Treysa |
Landratswahl
Wahlbezirk | Treysa, Sankt-Martin-Schule (5) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |