Gemeinschaftshaus Florshain
Anschrift
barrierefrei
Gemeinschaftshaus Florshain
Waldstraße 2a
34613 Schwalmstadt
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Florshain, Gemeinschaftshaus (50) |
Ortsbezirk | Florshain |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Florshain, Gemeinschaftshaus (50) |
Ortsbezirk | Florshain |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Florshain, Gemeinschaftshaus (50) |
Ortsbezirk | Florshain |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Florshain, Gemeinschaftshaus (50) |
Ortsbezirk | Florshain |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Florshain, Gemeinschaftshaus (50) |
Ortsbezirk | Florshain |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Florshain, Gemeinschaftshaus (50) |
Ortsbezirk | Florshain |
Landratswahl
Wahlbezirk | Florshain, Gemeinschaftshaus (50) |
Ortsbezirk | Florshain |
Gruppierung | andere Stadtteile (WB 20-93) ohne Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |