Steinbau Hospital
Anschrift
barrierefrei
Steinbau Hospital
Steingasse 52
34613 Schwalmstadt
Wahlgebiet-Informationen
Gemeindewahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Steinbau Hospital (8) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Steinbau Hospital (8) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl (Trendwahl)
Wahlbezirk | Treysa, Steinbau Hospital (8) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Treysa, Steinbau Hospital (8) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreiswahl
Wahlbezirk | Treysa, Steinbau Hospital (8) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Treysa, Steinbau Hospital (8) |
Ortsbezirk | Treysa |
Landratswahl
Wahlbezirk | Treysa, Steinbau Hospital (8) |
Ortsbezirk | Treysa |
Gruppierung | Treysa (WB 01-09) mit Briefwahl |
Gemeinde | Stadt Schwalmstadt |
Kreis | Schwalm-Eder-Kreis |