Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | Dippel, Eduard | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | Knauff, Maximilian | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | Friedrich, Eva | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | Schipull, Manuel | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | Jaklin, Bernhard | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | Jaklin, Sonja | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | Theis, Reinhold | Personenwahl |
Oberurff-Schiffelborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 480 | |
Wähler/innen | 305 | 63,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Eduard Dippel, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Bernhard Jaklin, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Eva Friedrich, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Manuel Schipull, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Sonja Jaklin, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Tamara Bornkessel, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Maximilian Knauff, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Sarah Kraus, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Andreas Lödel, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Stephan Möller, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Philipp Priester, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn | |||
Reinhold Theis, Gemeinschaftsliste Oberurff-Schiffelborn |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,54 %