00010 - Bad Arolsen, ST Landau
Wahlberechtigte | 943 | |
Wähler/innen | 271 | 28,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FW (Stimmen) | |||
OL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
OL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,74 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk