Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Schwedes, Andreas | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Haag, Monika | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Tönges, Rainer | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Lötzerich, Norbert | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Vockerodt, André | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Dr. Oberheuser, Gerd | Personenwahl |
Mehrheitswahl | Tönges, Kuldip | Personenwahl |
Neu-Berich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 144 | |
Wähler/innen | 54 | 37,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Schwedes, Mehrheitswahl | |||
Monika Haag, Mehrheitswahl | |||
Rainer Tönges, Mehrheitswahl | |||
Kuldip Tönges, Mehrheitswahl | |||
Norbert Lötzerich, Mehrheitswahl | |||
André Vockerodt, Mehrheitswahl | |||
Daniel Frattollino, Mehrheitswahl | |||
Damir Konn, Mehrheitswahl | |||
Birgit Münch, Mehrheitswahl | |||
Dr. Gerd Oberheuser, Mehrheitswahl | |||
Bertram Rudolph, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,50 %
Wahlbezirke