Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Bürgerliste Hundsdorf | Schaumburg, Reiner | Personenwahl |
Bürgerliste Hundsdorf | Schaumburg, Tanja | Personenwahl |
Bürgerliste Hundsdorf | Stolle, Jan | Personenwahl |
Bürgerliste Hundsdorf | Bradenahl, Alf | Personenwahl |
Bürgerliste Hundsdorf | Heller, Lars | Personenwahl |
Hundsdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 227 | |
Wähler/innen | 159 | 70,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bürgerliste Hundsdorf - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tanja Schaumburg, Bürgerliste Hundsdorf | |||
Jan Stolle, Bürgerliste Hundsdorf | |||
Lars Heller, Bürgerliste Hundsdorf | |||
Alf Bradenahl, Bürgerliste Hundsdorf | |||
Reiner Schaumburg, Bürgerliste Hundsdorf |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,04 %