Briefwahl Stadtteile
Wähler/innen | 691 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BLB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLB (Stimmen) | |||
BLLFB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLLFB (Stimmen) | |||
BLD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLD (Stimmen) | |||
LuB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
LuB (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.