Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einheitsliste | Speicher, Christoph | Personenwahl |
Einheitsliste | Bötzel, Elias | Personenwahl |
Einheitsliste | Ochse, Kevin | Personenwahl |
Einheitsliste | Schütz, Anke | Personenwahl |
Einheitsliste | Finger, Friedrich | Personenwahl |
Somplar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 295 | |
Wähler/innen | 177 | 60,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einheitsliste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Elias Bötzel, Einheitsliste | |||
Christoph Farrenkopf, Einheitsliste | |||
Friedrich Finger, Einheitsliste | |||
Ramona Gasser, Einheitsliste | |||
Kevin Ochse, Einheitsliste | |||
Anke Schütz, Einheitsliste | |||
Christoph Speicher, Einheitsliste | |||
Denise Schönschitz, Einheitsliste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,00 %