Briefwahlbezirk 2
Wähler/innen | 566 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
BLE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLE (Stimmen) | |||
WGBo (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGBo (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) | |||
BLB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLB (Stimmen) | |||
BfU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BfU (Stimmen) |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.