Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL | Schultze-Ueberhorst, Elmar | Personenwahl |
BL | Bremmer, Martin | Personenwahl |
BL | Ide, Jens | Personenwahl |
BL | Obermann, Oliver | Personenwahl |
BL | Böhle, Werner | Personenwahl |
Buhlen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 130 | |
Wähler/innen | 98 | 75,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Elmar Schultze-Ueberhorst, BL | |||
Martin Bremmer, BL | |||
Christopher Kutschke, BL | |||
Jens Ide, BL | |||
Christoph Holzapfel, BL | |||
Klaus Müller-Csanady, BL | |||
Werner Böhle, BL | |||
Oliver Obermann, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,38 %