Louisendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 121 | |
Wähler/innen | 57 | 47,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FB (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FB (Stimmen) | |||
PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
PIRATEN (Stimmen) | |||
GLF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GLF (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,11 %
Wahlbezirke