Bürgerhaus Röddenau
Wahlberechtigte | 691 | |
Wähler/innen | 136 | 19,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
FWF (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWF (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,68 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk