Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfR | Bornscheuer, Jens | Personenwahl |
GfR | Wisker, Rainer | Personenwahl |
GfR | Arndt, Kerstin | Personenwahl |
GfR | Wierzock, Bastian | Personenwahl |
GfR | Schwarz, Michael | Personenwahl |
GfR | Finger, Hartmut | Personenwahl |
GfR | Rampe, Lisa-Katharina | Personenwahl |
Röddenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.331 | |
Wähler/innen | 601 | 45,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kerstin Arndt, GfR | |||
Timo Baumann, GfR | |||
Jens Bornscheuer, GfR | |||
Hartmut Finger, GfR | |||
Monika Finger, GfR | |||
Andreas Moch, GfR | |||
Timo Pitz, GfR | |||
Lisa-Katharina Rampe, GfR | |||
Michael Schwarz, GfR | |||
Bastian Wierzock, GfR | |||
Rainer Wisker, GfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,15 %