Dodenhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 291 | |
Wähler/innen | 131 | 45,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FBL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FBL (Stimmen) | |||
BGH (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BGH (Stimmen) | |||
UBK (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
UBK (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,02 %
Wahlbezirke