Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL | Saure, Harald | Personenwahl |
BL | Iske-Krebs, Carola | Personenwahl |
BL | Westmeier, Thomas | Personenwahl |
BL | Saure, Florian | Personenwahl |
BL | Sippel, Friedrich | Personenwahl |
BL | Demmer, Stephanie | Personenwahl |
BL | Saure, Ernst-Wilhelm | Personenwahl |
Helmscheid
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 140 | |
Wähler/innen | 98 | 70,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Harald Saure, BL | |||
Thomas Westmeier, BL | |||
Ernst-Wilhelm Saure, BL | |||
Florian Saure, BL | |||
Sven Behle-Grebe, BL | |||
Carola Iske-Krebs, BL | |||
Friedrich Sippel, BL | |||
Stephanie Demmer, BL | |||
Andreas Jochem, BL | |||
Tobias Grebe, BL | |||
Susanne Orth, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,00 %