Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einheitsliste | Heine, Friedrich | Personenwahl |
Einheitsliste | Arnold, Markus | Personenwahl |
Einheitsliste | Lahme, Armin | Personenwahl |
Einheitsliste | Heidemann, Manuel | Personenwahl |
Einheitsliste | Schreiber, Dirk | Personenwahl |
Einheitsliste | Kann, Martin | Personenwahl |
Einheitsliste | Otto, Eric | Personenwahl |
Ober-Ense
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 155 | |
Wähler/innen | 103 | 66,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Einheitsliste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Kann, Einheitsliste | |||
Markus Arnold, Einheitsliste | |||
Friedrich Heine, Einheitsliste | |||
Armin Lahme, Einheitsliste | |||
Karl Wilhelm Zimmermann, Einheitsliste | |||
Manuel Heidemann, Einheitsliste | |||
Eric Otto, Einheitsliste | |||
Dirk Schreiber, Einheitsliste | |||
Lisa Kann, Einheitsliste | |||
Anne-Katrin Vesper, Einheitsliste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,45 %