Münden
Wahlberechtigte | 291 | |
Wähler/innen | 94 | 32,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
WGL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGL (Stimmen) | |||
BL (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BL (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,30 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk