Gembeck Dorfgemeinschaftshaus
Wahlberechtigte | 193 | |
Wähler/innen | 51 | 26,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
WGT (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
WGT (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,42 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk