Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Herbsen | Butterweck, Thomas | Personenwahl |
Herbsen | Scheele, Burkhard | Personenwahl |
Herbsen | Scheele, Reinhold | Personenwahl |
Herbsen | Rock, Dorothee | Personenwahl |
Herbsen | Hintschich, Benjamin | Personenwahl |
Herbsen | Scheele, Matthias | Personenwahl |
Herbsen | Risse, Mathias | Personenwahl |
Herbsen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 246 | |
Wähler/innen | 153 | 62,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Herbsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Butterweck, Herbsen | |||
Reinhold Scheele, Herbsen | |||
Burkhard Scheele, Herbsen | |||
Dorothee Rock, Herbsen | |||
Benjamin Hintschich, Herbsen | |||
Matthias Scheele, Herbsen | |||
Lukas Rock, Herbsen | |||
Markus Scheele, Herbsen | |||
Mark Butterweck, Herbsen | |||
Nico Butterweck, Herbsen | |||
Sven Bahn, Herbsen | |||
Mathias Risse, Herbsen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,20 %