Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BLWA | Pfetzing, Lars | Personenwahl |
BLWA | Mäuser, Julian | Personenwahl |
BLWA | El-Embabi, Isahm | Personenwahl |
BLWA | Siebert, Lukas | Personenwahl |
BLWA | Vent, Iris | Personenwahl |
BLWA | Friedrichs, Susanne | Personenwahl |
BLWA | Wernsdorfer, Bernhard | Personenwahl |
BLWA | Franz, Helge | Personenwahl |
BLWA | Franz, Richard | Personenwahl |
Waldeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.273 | |
Wähler/innen | 726 | 57,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLWA - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tanja Dodin, BLWA | |||
Isahm El-Embabi, BLWA | |||
Helge Franz, BLWA | |||
Richard Franz, BLWA | |||
Susanne Friedrichs, BLWA | |||
Horst Gosebrink, BLWA | |||
Julian Mäuser, BLWA | |||
David Ostwald, BLWA | |||
Lars Pfetzing, BLWA | |||
Lukas Siebert, BLWA | |||
Volkhard Staub, BLWA | |||
Silke Styber, BLWA | |||
Iris Vent, BLWA | |||
Bernhard Wernsdorfer, BLWA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,03 %