Kammerbach
Wahlberechtigte | 264 | |
Wähler/innen | 95 | 35,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWG-BSA (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG-BSA (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,98 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk